
Thông số sản phẩm | |||||||||||
Số vòng bi | Kích thước chính (mm) | Xếp hạng tải (KN) | |||||||||
Số mới | Số cũ | D | D | T | B | C | R | R | CR | COR | W |
30203 | 7203e | 17 | 40 | 13.25 | 12 | 11 | 1 | 1 | 20.7 | 21.9 | 0.079 |
30204 | 7204e | 20 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 28.2 | 30.6 | 0.126 |
30205 | 7205e | 25 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1 | 1 | 32.2 | 37 | 0.154 |
30206 | 7206e | 30 | 62 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 43.3 | 50.5 | 0.231 |
30207 | 7207e | 35 | 72 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 54.2 | 63.5 | 0.331 |
30208 | 7208e | 40 | 80 | 19.75 | 18 | 16 | 1.5 | 1.5 | 63 | 74 | 0.422 |
30209 | 7209e | 45 | 85 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 67.9 | 83.6 | 0.474 |
30210 | 7210e | 50 | 90 | 21.75 | 20 | 17 | 1.5 | 1.5 | 73.3 | 92.1 | 0.529 |
30211 | 7211e | 55 | 100 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 90.8 | 113.7 | 0.731 |
30212 | 7212e | 60 | 110 | 23.75 | 22 | 19 | 2 | 1.5 | 103.3 | 133 | 0.904 |
30213 | 7213e | 65 | 120 | 24.75 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 120.6 | 152.6 | 1.13 |
30214 | 7214e | 70 | 125 | 26.25 | 24 | 21 | 2 | 1.5 | 132.3 | 173.6 | 1.26 |
30215 | 7215e | 75 | 130 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 1.5 | 138.4 | 185.4 | 1.36 |
30216 | 7216e | 80 | 140 | 28.25 | 26 | 22 | 2.5 | 2 | 160.4 | 212.8 | 1.67 |
30217 | 7217e | 85 | 150 | 30.5 | 28 | 24 | 2.5 | 2 | 177.6 | 236.8 | 2.06 |
30218 | 7218e | 90 | 160 | 32.5 | 30 | 26 | 2.5 | 2 | 200.1 | 269.6 | 2.54 |
30219 | 7219e | 95 | 170 | 34.5 | 32 | 27 | 3 | 2.5 | 226.6 | 309 | 3.04 |
30220 | 7220e | 100 | 180 | 37 | 34 | 29 | 3 | 2.5 | 253.9 | 350.3 | 3.72 |
30221 | 7221e | 105 | 190 | 39 | 36 | 32 | 3 | 2.5 | 285.3 | 398.6 | 4.38 |
30222 | 7222e | 110 | 200 | 41 | 38 | 32 | 3 | 2.5 | 314.9 | 443.6 | 5.21 |
30224 | 7224e | 120 | 215 | 43.5 | 40 | 34 | 3 | 2.5 | 337.4 | 483.3 | 6.2 |
Dòng 30200Vòng bi lăn hình nónĐược thiết kế cho các ứng dụng tải trọng cao.
Chúng cung cấp tốc độ quay trơn tru và ổn định.
Các vòng bi này dễ lắp đặt, giảm thời gian chết.
Chúng có khả năng chống hao mòn, tăng tuổi thọ.
Dòng 30200 giảm tiếng ồn và độ rung.